Plan de estudios Escultura
02/04/2024 2024-07-22 14:32Plan de estudios Escultura
Especialidad de Escultura
Curso 1º Común
Asignatura | Moodle | ECTS | HPPC* |
Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I | aula virtual | 13 | 270 |
Dibujo técnico y artístico | 8 | 180 | |
Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración | 3 | 60 | |
Técnica fotográfica | 5 | 75 | |
Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración | 5 | 75 | |
Fundamentos de física y química para la conservación y restauración | 7 | 90 | |
Tecnología y propiedades de los materiales | 7 | 90 | |
Historia del arte y del patrimonio cultural: de la Prehistoria a la Edad Media | 7 | 90 | |
Teoría e historia de la conservación y restauración | 5 | 60 | |
TOTAL ECTS / Horas presenciales curso | 60 | 990 |
Curso 2º Común
Asignatura | Moodle | ECTS | HPPC* |
Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración II | aula virtual | 12 | 270 |
Conservación preventiva: depósito, exposiciones y traslados | 6 | 60 | |
Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas a la conservación y restauración | 10 | 225 | |
Moldes y reproducciones | 3 | 75 | |
Fotografía aplicada a la conservación-restauración | 4 | 60 | |
Física y química aplicadas a la conservación y restauración | 5 | 60 | |
Biología aplicada a la conservación y restauración | 5 | 60 | |
Técnicas de documentación | 2 | 30 | |
Historia del arte y del patrimonio cultural: de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea | 7 | 90 | |
Iconografía e iconología | 4 | 60 | |
Optativas | 2 | ||
TOTAL ECTS / Horas presenciales curso | 60 | 825 |
Curso 3º Escultura
Asignatura | Moodle | ECTS | HPPC* |
Conservación y restauración de escultura en materiales inorgánicos | aula virtual | 24 | 450 |
Procedimientos escultóricos aplicados a la conservación y restauración | 8 | 150 | |
Moldes y reproducciones aplicados a la conservación y restauración | 6 | 120 | |
Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales | 3 | 45 | |
Métodos físico-químicos aplicados al examen, análisis y datación de los bienes culturales | 3 | 45 | |
Historia de la escultura y de las técnicas escultóricas: de la Prehistoria al siglo XVI | 8 | 90 | |
Museología | 2 | 30 | |
Proyectos de conservación-restauración | 4 | 60 | |
Optativas | 2 | ||
TOTAL ECTS / Horas presenciales curso | 60 | 990 |
Curso 4º Escultura
Asignatura | Moodle | ECTS | HPPC* |
Conservación y restauración de escultura en materiales orgánicos | aula virtual | 27 | 540 |
Principios de conservación del arte contemporáneo | 4 | 60 | |
Metodología de la investigación científica | 2 | 30 | |
Historia de la escultura y de las técnicas escultóricas: del siglo XVII hasta nuestros días | 8 | 90 | |
Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales | 3 | 30 | |
Legislación del patrimonio cultural | 1 | 15 | |
Gestión y organización profesional | 4 | 60 | |
Prácticas tuteladas | 3 | ||
Optativas | 2 | ||
Proyecto fin de grado | 6 | ||
TOTAL ECTS / Horas presenciales curso | 60 | 825 |