Plan de estudios Documento Gráfico
02/04/2024 2024-10-29 18:34Plan de estudios Documento Gráfico
Especialidad de Documento Gráfico
Curso 1º Común
Asignatura | Moodle | ECTS | HPPC* |
Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I | aula virtual | 13 | 270 |
Dibujo técnico y artístico | 8 | 180 | |
Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración | 3 | 60 | |
Técnica fotográfica | 5 | 75 | |
Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración | 5 | 75 | |
Fundamentos de física y química para la conservación y restauración | 7 | 90 | |
Tecnología y propiedades de los materiales | 7 | 90 | |
Historia del arte y del patrimonio cultural: de la Prehistoria a la Edad Media | 7 | 90 | |
Teoría e historia de la conservación y restauración | 5 | 60 | |
TOTAL ECTS / Horas presenciales curso | 60 | 990 |
Curso 2º Común
Asignatura | Moodle | ECTS | HPPC* |
Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración II | aula virtual | 12 | 270 |
Conservación preventiva: depósito, exposiciones y traslados | 6 | 60 | |
Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas a la conservación y restauración | 10 | 225 | |
Moldes y reproducciones | 3 | 75 | |
Fotografía aplicada a la conservación-restauración | 4 | 60 | |
Física y química aplicadas a la conservación y restauración | 5 | 60 | |
Biología aplicada a la conservación y restauración | 5 | 60 | |
Técnicas de documentación | 2 | 30 | |
Historia del arte y del patrimonio cultural: de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea | 7 | 90 | |
Iconografía e iconología | 4 | 60 | |
Optativas | 2 | ||
TOTAL ECTS / Horas presenciales curso | 60 | 825 |
Curso 3º Documento Gráfico
Curso 4º Documento Gráfico
Asignatura | Moodle | ECTS | HPPC* |
Conservación y restauración de obra gráfica y fotográfica | aula virtual | 18 | 360 |
Conservación y restauración de encuadernaciones | 9 | 180 | |
Principios de conservación del arte contemporáneo | 4 | 60 | |
Metodología de la investigación científica | 2 | 30 | |
Historia del libro y del documento gráfico desde la imprenta hasta nuestros días | 8 | 90 | |
Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales | 3 | 30 | |
Legislación del patrimonio cultural | 1 | 15 | |
Gestión y organización profesional | 4 | 60 | |
Prácticas tuteladas | 3 | ||
Optativas | 2 | ||
Proyecto fin de grado | 6 | ||
TOTAL ECTS / Horas presenciales curso | 60 | 825 |